塑料 — 出入库流水
类型:
日期: ~
品号
# Aa 日期 Aa 单号 Aa 品号 Aa 品名 Aa 规格 123 数量 123 结余 Aa 部门 Aa 备注 Aa KDocs ID
1 2026/11/03 MC261103024 1210321 塑料ABS阻燃 FRABS410 黑色 UL94-V0 聚赛龙 -800 | 1包 8800 | 11包 注塑二车间 EjL
2 2026/11/03 MC261103023 1210325 塑料ABS ABS-750ASQ -100 | 4包 2775 | 111包 注塑二车间 EjK
3 2026/11/03 MC261103023 1210276 塑料ABS阻燃 FM-500白色,改性料,V0 -700 | 28包 15300 | 612包 注塑二车间 EjI
4 2026/11/03 MC261103017 1210023 塑料PP 增强 聚丙烯 459B,50%GF,阻燃UL94-HB -50 | 2包 2175 | 87包 注塑二车间 EjF
5 2026/11/03 MC261103017 1210025 塑料PP T30 -100 | 4包 3775 | 151包 注塑二车间 EjE
6 2026/11/03 MC261103016 1210123 塑料PC/ABS B002黑色,改性,阻燃V-0,灼热丝750°,双85(沐城) -1000 | 40包 64725 | 2589包 注塑二车间 EjA
7 2026/11/03 MC261103015 1210328 塑料PP 增强PP-共聚GF40% -150 | 6包 1725 | 69包 注塑二车间 Ei_
8 2026/11/03 MC261103014 1210025 塑料PP T30 -125 | 5包 3875 | 155包 注塑二车间 Ei9
9 2026/11/03 MC261103013 1210080 塑料PPO B001黑色,改性料,阻燃V-0,灼热丝750°,耐温260° -300 | 12包 10575 | 423包 注塑二车间 Ei8
10 2026/11/03 MC261103012 1210202 塑料PP G30 增强30% 本色 聚丙烯,阻燃UL94-HB -150 | 6包 2000 | 80包 注塑二车间 Ei6
11 2026/11/03 MC261103010 1210133 塑料PA66 BRBGO5-09A-XH橙色,改性料,阻燃V-0,灼热丝750°,耐温260° -100 | 4包 50 | 2包 注塑一车间 Ei4
12 2026/11/03 MC261103005 1210023 塑料PP 增强 聚丙烯 459B,50%GF,阻燃UL94-HB -150 | 6包 2225 | 89包 注塑二车间 Ei1
13 2026/11/03 MC261103004 1210025 塑料PP T30 -125 | 5包 4000 | 160包 注塑二车间 Eiz
14 2026/11/03 MC261103003 1210083 塑料PA66 BRBGO5-11A-XH白色,改性料,阻燃V-0,灼热丝750°,耐温260° -100 | 4包 1675 | 67包 注塑一车间 Eix
15 2026/11/03 MC261103002 1210135 塑料PA66 BRBGO5-01A-XH深灰色,改性料,阻燃V-0,灼热丝750°,耐温260° -50 | 2包 0 注塑一车间 Eiv
16 2026/11/03 MC261103001 1210025 塑料PP T30 -200 | 8包 4125 | 165包 注塑一车间 Eit
17 2026/11/02 MC261102024 1210276 塑料ABS阻燃 FM-500白色,改性料,V0 -100 | 4包 16000 | 640包 注塑一车间 Eir
18 2026/11/02 MC261102023 1210166 塑料ABS阻燃 HF-606 KS8506BK 黑色,阻燃V-0,灼热丝750° -800 | 1包 128500 | 160.62包 注塑二车间 Eip
19 2026/11/02 MC261102023 1210263 塑料ABS阻燃 ABS-Y500F/745BZ 黑色,阻燃UL94-5VA -800 | 32包 2600 | 104包 注塑二车间 Ein
20 2026/11/02 MC261102021 1210130 塑料PA66 BRBGO5-05A-XH黄色,改性料,阻燃V-0,灼热丝750°,耐温260° -100 | 4包 550 | 22包 注塑一车间 Eii
21 2026/11/02 MC261102020 1210317 塑料PA66 BRBGO5-11A-XH本色 纯树脂,改性料,阻燃V-0,灼热丝750°,耐温260° -100 | 4包 3275 | 131包 注塑一车间 Eih
22 2026/11/02 MC261102019 1210083 塑料PA66 BRBGO5-11A-XH白色,改性料,阻燃V-0,灼热丝750°,耐温260° -50 | 2包 1775 | 71包 注塑一车间 Eif
23 2026/11/02 MC261102018 1210166 塑料ABS阻燃 HF-606 KS8506BK 黑色,阻燃V-0,灼热丝750° -800 | 1包 129300 | 161.62包 注塑二车间 Eib
24 2026/11/02 MC261102017 1210314 塑料TPV 2140A 灰 -100 | 4包 425 | 17包 注塑二车间 EiZ
25 2026/11/02 MC261102016 1210328 塑料PP 增强PP-共聚GF40% -150 | 6包 1875 | 75包 注塑二车间 EiW
共 4401 条 显示 0 条 入库: 1075614 KG 出库: 1214117.5 KG 日均: 4817.93 KG 最近30天日均: 6862.98 KG 已选: 0
每页 1/177 跳到第 页